日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6土曜例会 | |
7休み | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14休み | 15祝 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20土曜例会 |
21休み | 22 | 23祝 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28大会 | 29 | 30※ |
- ※ 30日は第5週のため教室はありません 一般対局は13時から
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6土曜例会 | |
7休み | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14休み | 15祝 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20土曜例会 |
21休み | 22 | 23祝 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28大会 | 29 | 30※ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 松本実優指導碁 |
4 土曜例会 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 土曜例会 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 土曜例会 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 大会 |
27 | 28 | 29 ※ |
30 ※ |
31 ※ |